Stats
Typical online hours for JayG3e on Cam4.
Typical hours
| Day | Start | End | Sessions |
|---|---|---|---|
| Mon | 20:17 | 21:54 | 1 |
| Tue | 05:45 | 05:56 | 2 |
| Wed | 10:24 | 11:25 | 7 |
| Thu | 07:44 | 10:14 | 2 |
| Fri | 11:03 | 11:37 | 5 |
| Sat | 10:11 | 14:02 | 1 |
| Sun | 10:32 | 12:42 | 9 |
Activity heatmap
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun