Stats
Typical online hours for EvaaLeo on LiveJasmin.
Typical hours
| Day | Start | End | Sessions |
|---|---|---|---|
| Mon | 18:32 | 18:42 | 8 |
| Tue | 05:43 | 05:53 | 13 |
| Wed | 17:08 | 17:22 | 1 |
| Thu | 14:24 | 15:36 | 11 |
| Fri | 06:28 | 07:51 | 13 |
| Sat | 19:08 | 19:51 | 7 |
| Sun | 13:15 | 14:31 | 7 |
Activity heatmap
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun