Stats
Typical online hours for Damian_Torner on Streamate.
Typical hours
| Day | Start | End | Sessions |
|---|---|---|---|
| Mon | 09:16 | 09:20 | 20 |
| Tue | 10:20 | 10:51 | 14 |
| Wed | 10:05 | 10:47 | 10 |
| Thu | 10:51 | 12:25 | 8 |
| Fri | 07:44 | 09:33 | 17 |
| Sat | 07:14 | 08:02 | 17 |
| Sun | 09:01 | 09:16 | 3 |
Activity heatmap
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun